Número de Innovaciones por Sector y Temática

Temática Organización Pública Organización Privada Organización de Productores Organización de Sociedad Civil Universidades Escuelas técnicas Organizaciones Internacionales Total
Productividad sostenible 1 0 2 1 0 5 1 10
Protección de recursos naturales 1 0 2 1 0 3 1 8
Comercialización y acceso a mercados 1 0 2 0 0 11 1 15
Mejorar acceso al crédito 0 0 0 0 0 2 0 2
Aumentar ingreso/reducir pobreza 1 0 2 1 0 10 1 15
Seguridad alimentaria y nutricional 2 0 1 1 0 2 1 7
Equidad y empoderamiento 7 0 2 0 0 1 1 11
Innovación, conocimiento y aprendizaje 2 0 0 2 0 6 1 11
Politicas e instituciones 0 0 0 1 0 0 1 2
Salud comunitaria 5 0 0 0 0 0 0 5
Fortaleciendo organizaciones y alianzas 5 0 2 1 0 8 1 17
Educación formal y técnica 3 0 0 0 0 0 1 4
Prevención de violencia 4 0 0 0 0 0 0 4
Control demografico 1 0 0 0 0 0 0 1
Educación no formal 4 0 1 2 0 2 1 10
Servicios agrícolas 0 0 0 0 0 0 1 1
Infraestructuras 0 0 0 0 0 1 1 2
Total 37 0 14 10 0 51 13 125

©2015 Elaborado y con soporte de SIMAS con el Framework Django.