Partner Organizations for Projects and current innovations by Sector

Public organizations
Private organizations
Civil society organizations
International organizations
Universities
Producers organizations
Technical schools

Distribution of Partnerships for Each Sector (%)

Sector Organización de Sociedad Civil Universidades Organizaciones Internacionales Organización Pública Organización Privada Organización de Productores Escuelas técnicas Total
Organización de Sociedad Civil 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0
Universidades 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0
Organizaciones Internacionales 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0
Organización Pública 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0
Organización Privada 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0
Organización de Productores 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0
Escuelas técnicas 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2015 Elaborado y con soporte de SIMAS con el Framework Django.