1.3 Acciones para manejo de plagas y enfermedades
Acción #si Porcentaje(%) Toda la finca(%)
Alguna parte de la parcela(%)
Recuento de plagas 26 20.8 84.6 15.4
Cortar las mazorcas enfermas 102 81.6 81.4 18.6
Abonar las plantas 47 37.6 85.1 14.9
Aplicar Caldos 21 16.8 95.2 4.8
Aplicar Fungicidas 19 15.2 78.9 21.1
Manejo de sombra 64 51.2 73.4 25.0
Podar las plantas de cacao 69 55.2 63.8 36.2
Aplicar venenos para Zompopo 9 7.2 33.3 66.7
Control de Comején 5 4.0 20.0 80.0

© 2015 Elaborado y con soporte de SIMAS con el Framework Django.