2. Incidencia de plagas y enfermedades
Fincas afectadas Plantas afectadas
Observación #fincas si Porcentaje(%) Promedio plantas afectadas en (%) Desviación Estandar Mediana Valor minimo Valor maximo
Monilia 119 95.2 25.2 19.9 20.0 0.0 90.0
Mazorca Negra 101 80.8 14.5 14.6 10.0 0.0 66.7
Mal de machete 45 36.0 5.6 12.3 0.0 0.0 70.0
Daño de ardilla 73 58.4 10.0 15.7 3.3 0.0 100.0
Daño de barrenador 29 23.2 2.6 10.1 0.0 0.0 100.0
Chupadores 67 53.6 15.0 23.7 3.3 0.0 90.0
Daño de zompopo 45 36.0 3.6 10.0 0.0 0.0 100.0
Bejuco 97 77.6 23.4 27.0 13.3 0.0 106.7
Tanda 96 76.8 14.3 17.0 10.0 0.0 100.0
Daño de comején 27 21.6 2.4 5.8 0.0 0.0 33.3
Daño de minador de la hoja 7 5.6 4.1 18.4 0.0 0.0 100.0
Daño por lana 1 0.8 0.7 8.0 0.0 0.0 90.0
Otros 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


© 2015 Elaborado y con soporte de SIMAS con el Framework Django.